Disco de corte para aço e aço inoxidável

Sep 18, 2016

Informação básica.

Modelo NO.: Disco de corte Pacote: Box, CTN
Especificação: MPA & EN12413, ISO9001: 2008 Marca comercial: SALI ou OEM
Origem: China Tamanho: 100X3X16mm
Material: Alumina Tipos: Roda de corte
Estilo de trabalho: corte, moagem Formas: Centro deprimido
Código HS: 6804221000 Capacidade de Produção: 100000 PCS / Dia

Descrição do Produto

Disco de corte para metal e aço inoxidável


Uso: é principalmente para metal, aço, aço carbono, aço inoxidável, estaleiro, construção e construção.


Material: Óxido de alumínio, óxido de alumínio branco, carvão de silício


Característica e Benefícios:

Trabalho altamente eficiente com longa vida útil

Sem vibração e sem bunco na peça de trabalho

Econômico e prático

Certificado: MPA & EN 12413, SGS, ISO9001: 2008,


Tamanho Rapidez Forma Qtd / CTN GW / CTN TAMANHO CTN
(milímetros) (polegada)

(PC) (KG) (CM)
105x1.6x16 4x1 / 12x5 / 8 15200RPM T41 / T1 800 28 48x24x20
100x2.5x16 4x1 / 10x7 / 8 15200RPM T41 / T42 400 21 38x22x22
100x3.0x16 4x1 / 8x5 / 8 " 15200RPM T41 / T42 300 18 30x22.5x23
115x1.2x22.2 4.5x3 / 64x7 / 8 13200RPM T41 / T1 600 18 38,5x26x20
115x3x22.2 4.5x1 / 8x7 / 8 " 13200RPM T41 / T42 200 16 25,5x25,5x23
125x1.2x22.2 5x3 / 64x7 / 8 12200RPM T41 / T1 600 21 41.5x28x20
125x3x22.2 5x1 / 8x7 / 8 " 12200RPM T41 / T42 200 18 27,5x27,5x23
150x1.6x22.2 6x1 / 16x7 / 8 10200RPM T41 / T1 300 21 36x32.5x17.5
150x3x22.2 6x1 / 8x7 / 8 " 10200RPM T41 / T42 200 22 43x31x17
180x1.6x22.2 7x1 / 12x7 / 8 8600RPM T41 / T1 200 20 39,5x20,5x23,5
180x3x22.2 7x1 / 8x7 / 8 " 8600RPM T41 / T42 100 19 43,5x19,5x20,5
230x2.0x22.2 9x1 / 12 x7 / 8 6600RPM T41 / T1 100 20 27.5x25x25.5
230x3x22.2 9x1 / 8x7 / 8 " 6600RPM T41 / T42 100 30 43,5x24,5x25,5

Você pode gostar também